Che giorno è il 6 luglio? Inventario degli argomenti caldi su Internet negli ultimi 10 giorni
Il 6 luglio è un giorno ricco di significato commemorativo. Non è solo la Giornata internazionale del bacio, ma anche il periodo che si avvicina al termine solare Xiaoshu nel calendario lunare cinese. Combinando gli argomenti caldi su tutta Internet negli ultimi 10 giorni (dal 26 giugno al 5 luglio), abbiamo compilato per te un rapporto di dati strutturati per aiutarti a comprendere rapidamente gli argomenti caldi recenti.
1. Anniversari e retroscena relativi al 6 luglio
data | nome | tipo | indice di calore |
---|---|---|---|
6 luglio | giornata internazionale del bacio | Giornata internazionale della memoria | ★★★☆☆ |
6 luglio | Giorno dell'indipendenza delle Comore | festa nazionale | ★☆☆☆☆ |
6-8 luglio | Termine solare Xiaoshu | Termini solari tradizionali cinesi | ★★★★☆ |
2. I 5 argomenti più discussi su Internet negli ultimi 10 giorni
Classifica | argomento | Classificazione | quantità di discussione | Tendenze calde |
---|---|---|---|---|
1 | Annunciato il limite del punteggio dell'esame di ammissione all'università 2024 | educare | 120 milioni | ↑↑ |
2 | Progressi nella preparazione dei Giochi Olimpici di Parigi | educazione fisica | 98 milioni | → |
3 | Esplode il concetto di telefono cellulare AI | scienza e tecnologia | 75 milioni | ↑↑↑ |
4 | Avviso di picco dei viaggi estivi | viaggio | 68 milioni | ↑ |
5 | Il film "She Disappeared" ha battuto i record al botteghino | divertimento | 55 milioni | ↓↓ |
3. Argomenti caldi legati alla Giornata internazionale del bacio
Essendo la festa più conosciuta del 6 luglio, la Giornata internazionale del bacio è nata nel Regno Unito e negli ultimi anni ha innescato molte discussioni creative sui social media cinesi:
piattaforma | Contenuti popolari | Volume di interazione |
---|---|---|
#Il bacio fa bene alla salute# | 428.000 | |
Tik Tok | Montaggio misto di scene di baci di film classici | 3,1 milioni di Mi piace |
piccolo libro rosso | Sfida fotografica di posa di baci di coppia | 156.000 collezioni |
4. Punti caldi per la preservazione della salute durante il periodo solare di Xiaoshu
Il leggero giorno estivo di quest'anno (6-8 luglio) è un periodo di clima caldo e i contenuti correlati sono diventati il fulcro degli argomenti relativi alla salute:
parole chiave | volume di ricerca | Prodotti correlati |
---|---|---|
Prevenzione e raffreddamento del colpo di calore | 250.000 volte al giorno | Ventilatore dell'aria condizionata, tappetino |
Cravatta San Fu | +180% di settimana in settimana | Cerotto della medicina tradizionale cinese |
Dieta estiva | 180.000 volte al giorno | Fagioli verdi, semi di loto |
5. Monitoraggio degli eventi sociali più importanti
Eventi dell'ultima ora che hanno innescato un'ampia discussione negli ultimi 10 giorni:
evento | Tempo di occorrenza | Weibo ricerca calda al primo posto |
---|---|---|
Incidente di sicurezza durante un concerto di una celebrità | 29 giugno | TOP1 |
Incidente di combustione spontanea di un veicolo a nuova energia | 2 luglio | TOP3 |
Allarme rosso per forti piogge da qualche parte | 4 luglio | TOP2 |
Conclusione
Il 6 luglio è sia la romantica Giornata internazionale del bacio che l'inizio ufficiale dell'estate. Dai dati strutturati si evince che la recente attenzione del pubblico si è concentrata sugli esami didattici, sugli eventi sportivi, sullo sviluppo tecnologico e sui temi legati alla salute stagionale. Si raccomanda ai marchi di pianificare attività di marketing pertinenti in base alle caratteristiche del termine solare Xiaoshu e di prestare attenzione alle risposte dell'opinione pubblica agli eventi sociali sensibili.
Nota: il periodo statistico dei dati di cui sopra va dal 26 giugno al 5 luglio 2024. Le fonti dei dati includono piattaforme pubbliche come Weibo, Baidu Index, Douyin Hot List, ecc. L'indice di popolarità è calcolato in base alla ponderazione multidimensionale.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli