Quanto costa Phuket: analisi completa degli ultimi costi di viaggio nel 2024
Essendo una delle destinazioni turistiche più popolari della Thailandia, Phuket attira un gran numero di turisti ogni anno. Questo articolo ti fornirà un'analisi dettagliata delle varie spese del turismo di Phuket in base agli argomenti più discussi e ai contenuti più interessanti presenti su Internet negli ultimi 10 giorni e ti aiuterà a pianificare il budget.
1. Costi del biglietto aereo

I prezzi dei biglietti aerei a Phuket dipendono fortemente dalla stagione, dal luogo di partenza e dalla compagnia aerea. Quella che segue è una guida ai prezzi dei biglietti aerei per le recenti destinazioni di partenza popolari:
| punto di partenza | Classe economica solo andata (RMB) | Andata e ritorno (RMB) |
|---|---|---|
| Pechino | 1.800-2.500 | 3.000-4.500 |
| Shangai | 1.600-2.300 | 2.800-4.200 |
| Guangzhou | 1.200-1.800 | 2.200-3.500 |
| Chengdu | 1.500-2.100 | 2.700-4.000 |
2. Spese di alloggio
Phuket offre una vasta gamma di opzioni di alloggio, che vanno da quelle economiche a quelle di lusso. Di seguito è riportata una guida ai prezzi per hotel di diverse categorie:
| Tipologia alberghiera | Fascia di prezzo (RMB/notte) | Zona consigliata |
|---|---|---|
| Albergo economico | 200-400 | Spiaggia di Patong, Spiaggia di Karon |
| Albergo di fascia media | 500-1.000 | Spiaggia di Kata, città di Phuket |
| resort di lusso | 1.500-5.000+ | Spiaggia di Surin, spiaggia di Bang Tao |
| Villa/piscina privata | 2.000-10.000+ | Aree di fascia alta in tutta l'isola |
3. Spese di ristorazione
L'offerta gastronomica a Phuket è varia e i prezzi variano notevolmente:
| Tipologia ristorazione | Consumo pro capite (RMB) | Descrizione |
|---|---|---|
| cibo di strada | 15-30 | Pad Thai, kebab, ecc. |
| Ristorante ordinario | 50-100 | Ristorante di specialità locali |
| Ristoranti di fascia medio-alta | 150-300 | Ristorante di pesce, cucina internazionale |
| ristorante di lusso | 500+ | Ristoranti stellati Michelin |
4. Spese di trasporto
Ci sono vari modi di trasporto all'interno di Phuket. Di seguito i costi delle principali modalità di trasporto:
| Trasporti | fascia di prezzo | Descrizione |
|---|---|---|
| Taxi | 50-300 RMB/ora | Dipende dalla distanza |
| tuk tuk | 30-150 RMB/ora | Negoziabile |
| Noleggio moto | 80-150 RMB/giorno | È richiesta la patente di guida internazionale |
| noleggio auto | 300-800 RMB/giorno | Assicurazione inclusa |
| Trasferimento aeroportuale | 150-300 RMB/ora | Secondo il modello dell'auto |
5. Biglietti e attività per le attrazioni
Phuket ha una vasta gamma di attività turistiche tra cui scegliere:
| Attività | Fascia di prezzo (RMB) | Osservazioni |
|---|---|---|
| Tour di un giorno all'isola di PP | 300-600 | Pranzo incluso |
| Giro delle Isole Similan | 600-1.200 | Aperto stagionalmente |
| FantaSea | 300-500 | Cena spettacolo inclusa |
| Esperienza subacquea | 500-1.000 | corso per principianti |
| Massaggio termale | 150-800 | Secondo il grado |
6. Acquisti e altri consumi
Il consumo per lo shopping a Phuket è relativamente flessibile:
| Progetto | Fascia di prezzo (RMB) | Descrizione |
|---|---|---|
| souvenir | 20-200 | Artigianato ecc. |
| specialità locale | 50-300 | Durian essiccato, spezie, ecc. |
| Merci di marca | Dipende dal prodotto specifico | 20-30% più economico rispetto a quello nazionale |
| mancia | 10-50/ora | Non obbligatorio ma consigliato |
7. Riferimento generale al bilancio
A seconda della modalità di viaggio, il budget totale per un viaggio a Phuket è più o meno il seguente:
| Stile di viaggio | Budget pro capite (RMB) | Descrizione |
|---|---|---|
| Economico | 4.000-6.000/persona | 5 giorni e 4 notti, hotel economico |
| Confortevole | 7.000-10.000/persona | 5 giorni e 4 notti, hotel di fascia media |
| Di lusso | 15.000+/persona | 5 giorni e 4 notti, vacanza di alto livello |
| Tour per famiglie (4 persone) | 20.000-35.000 | 5 giorni e 4 notti, standard di fascia media |
8. Consigli per risparmiare denaro
1. Evitare l’alta stagione (da novembre a febbraio dell’anno successivo) può far risparmiare più del 30% dei costi
2. Di solito puoi ottenere prezzi migliori prenotando voli e hotel con 3 mesi di anticipo
3. Usare il trasporto locale invece dei taxi può ridurre significativamente i costi di trasporto
4. Scegli un pacchetto hotel che includa la colazione
5. Quando partecipi a un tour di un giorno, confronta i prezzi con più compagnie e prova a negoziare.
9. Ultimi argomenti caldi
Secondo gli hot spot di Internet degli ultimi 10 giorni, i seguenti argomenti sono i più popolari nelle discussioni sul turismo di Phuket:
1. Rapporti sull'esperienza di diversi resort di lusso di nuova apertura a Phuket
2. Ultime previsioni per la stagione delle immersioni a Phuket 2024
3. Aggiornamento sulle misure di prevenzione dell'epidemia nei mercati notturni e nelle aree ristorazione a Phuket
4. Analisi dei pro e dei contro del viaggiare durante la stagione delle piogge (maggio-ottobre)
5. Precauzioni di sicurezza per noleggiare un'auto e guidare a Phuket
Spero che questa analisi dettagliata dei costi ti aiuti a pianificare il viaggio perfetto a Phuket. Il costo effettivo varierà in base alla scelta personale, alla stagione, al tasso di cambio e ad altri fattori. Si consiglia di riservare il 10-15% della flessibilità del budget.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli